| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mr. Pavel KASKA | CZE | 62.99 | 35.14 |   | 27.85 | 5.70 | 5.25 | 5.70 | 5.50 | 5.70 | 0.00 | #7 |
| 2 | Mr. Przemyslaw DOMANSKI | POL | 60.00 | 34.50 |   | 25.50 | 5.25 | 4.90 | 5.20 | 4.95 | 5.20 | 0.00 | #10 |
| 3 | Mr. Michal MATLOCH | CZE | 56.75 | 29.80 |   | 26.95 | 5.50 | 5.20 | 5.45 | 5.30 | 5.50 | 0.00 | #9 |
| 4 | Mr. Petr BIDAR | CZE | 51.89 | 26.34 |   | 26.55 | 5.35 | 5.15 | 5.25 | 5.40 | 5.40 | 1.00 | #8 |
| 5 | Mr. Taras RAJEC | SVK | 49.14 | 25.84 |   | 23.30 | 4.95 | 4.40 | 4.80 | 4.55 | 4.60 | 0.00 | #4 |
| 6 | Mr. Peter REITMAYER | SVK | 49.01 | 24.56 |   | 24.45 | 5.10 | 4.65 | 4.95 | 4.85 | 4.90 | 0.00 | #3 |
| 7 | Mr. Tomas JANECKO | CZE | 48.84 | 24.54 |   | 24.30 | 5.00 | 4.60 | 4.90 | 4.85 | 4.95 | 0.00 | #6 |
| 8 | Mr. Konstantyn TUPIKOV | POL | 47.30 | 21.60 |   | 25.70 | 5.45 | 4.85 | 5.20 | 5.05 | 5.15 | 0.00 | #5 |
| 9 | Mr. Jakub STROBL | SVK | 45.75 | 23.20 |   | 22.55 | 4.65 | 4.25 | 4.60 | 4.50 | 4.55 | 0.00 | #11 |
| 10 | Mr. Ivan KINCIK | SVK | 42.81 | 21.36 |   | 21.45 | 4.60 | 4.05 | 4.35 | 4.20 | 4.25 | 0.00 | #2 |
| 11 | Mr. Kamil BIALAS | POL | 41.09 | 21.04 |   | 21.05 | 4.50 | 3.95 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 5.12.2008 18:36